quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6696 | Veado (24) |
| 2º | 0746 | Elefante (12) |
| 3º | 9875 | Pavâo (19) |
| 4º | 0267 | Macaco (17) |
| 5º | 9629 | Camelo (8) |
| 6º | 6090 | Urso (23) |
| 7º | 6782 | Touro (21) |
| 8º | 9476 | Pavâo (19) |
| 9º | 6657 | Jacaré (15) |
| 10º | 6218 | Cachorro (5) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6696 | Veado (24) |
| 2º | 0746 | Elefante (12) |
| 3º | 9875 | Pavâo (19) |
| 4º | 0267 | Macaco (17) |
| 5º | 9629 | Camelo (8) |
| 6º | 27213 | Soma |
| 7º | 995 | Multiplicação |