Resultado da Loteria Nacional do Jogo do Bicho de hoje, domingo, 22 de novembro de 2026, o Resultado da Nacional é informado logo após cada apuração, veja o milhar sorteado e o bicho em cada faixa de premiação.
O site Deu no Poste Nacional é o lugar certeiro para conferir o resultado da Nacional – Loteria Nacional do Jogo do Bicho de hoje, domingo, 22 de novembro de 2026. Clique no horário da aposta e veja o milhar sorteado.
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7511 | Burro (3) |
| 2º | 2008 | Águia (2) |
| 3º | 3590 | Urso (23) |
| 4º | 0016 | Borboleta (4) |
| 5º | 8921 | Cabra (6) |
| 6º | 22046 | Soma |
| 7º | 082 | Multiplicação |
26 da Sorte: 14 21 18 19 13
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7511 | Burro (3) |
| 2º | 2008 | Águia (2) |
| 3º | 3590 | Urso (23) |
| 4º | 0016 | Borboleta (4) |
| 5º | 8921 | Cabra (6) |
| 6º | 7230 | Camelo (8) |
| 7º | 5050 | Galo (13) |
| 8º | 1091 | Urso (23) |
| 9º | 1806 | Águia (2) |
| 10º | 7223 | Cabra (6) |
26 da Sorte: 14 21 18 19 13
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1361 | Leâo (16) |
| 2º | 6197 | Vaca (25) |
| 3º | 1167 | Macaco (17) |
| 4º | 1535 | Cobra (9) |
| 5º | 6561 | Leâo (16) |
| 6º | 16821 | Soma |
| 7º | 434 | Multiplicação |
26 da Sorte: 13 17 09 19 01
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1361 | Leâo (16) |
| 2º | 6197 | Vaca (25) |
| 3º | 1167 | Macaco (17) |
| 4º | 1535 | Cobra (9) |
| 5º | 6561 | Leâo (16) |
| 6º | 1611 | Burro (3) |
| 7º | 3115 | Borboleta (4) |
| 8º | 6963 | Leâo (16) |
| 9º | 1775 | Pavâo (19) |
| 10º | 0285 | Tigre (22) |
26 da Sorte: 13 17 09 19 01
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4567 | Macaco (17) |
| 2º | 7861 | Leâo (16) |
| 3º | 9426 | Carneiro (7) |
| 4º | 4840 | Coelho (10) |
| 5º | 1381 | Touro (21) |
| 6º | 28075 | Soma |
| 7º | 901 | Multiplicação |
26 da Sorte: 17 16 13 22 02
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4567 | Macaco (17) |
| 2º | 7861 | Leâo (16) |
| 3º | 9426 | Carneiro (7) |
| 4º | 4840 | Coelho (10) |
| 5º | 1381 | Touro (21) |
| 6º | 4794 | Veado (24) |
| 7º | 5848 | Elefante (12) |
| 8º | 6624 | Cabra (6) |
| 9º | 7160 | Jacaré (15) |
| 10º | 2501 | Avestruz (1) |
26 da Sorte: 17 16 13 22 02
domingo
Aguardando sorteio
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
domingo
Aguardando sorteio
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
domingo
Aguardando sorteio
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
domingo
Aguardando sorteio
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
domingo
Aguardando sorteio
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
domingo
Aguardando sorteio
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
domingo
Aguardando sorteio
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
domingo
Aguardando sorteio
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
domingo
Aguardando sorteio
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
domingo
Aguardando sorteio
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
Uma das opções com maior ascensão no Jogo do Bicho brasileiro é a Loteria Nacional, essa opção possui sorteios diários em diferentes horários do dia.
A cobertura completa do resultado da Nacional do Jogo do Bicho é informada nessa página, a divulgação é feita com a apuração tradicional do 1º ao 5º prêmio e com a extração de dez prêmios (1º ao 10º).
Logo após a realização do sorteio já é possível conferir os números sorteados, bicho e grupo de cada faixa de premiação, a informação é atualizada no decorrer do dia conforme a banca realiza as apurações.