domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3446 | Elefante (12) |
| 2º | 4615 | Borboleta (4) |
| 3º | 0717 | Cachorro (5) |
| 4º | 9120 | Cachorro (5) |
| 5º | 6786 | Tigre (22) |
| 6º | 24684 | Soma |
| 7º | 903 | Multiplicação |
Super 5: 03 08 14 19 24
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3446 | Elefante (12) |
| 2º | 4615 | Borboleta (4) |
| 3º | 0717 | Cachorro (5) |
| 4º | 9120 | Cachorro (5) |
| 5º | 6786 | Tigre (22) |
| 6º | 3409 | Burro (3) |
| 7º | 4671 | Porco (18) |
| 8º | 4112 | Burro (3) |
| 9º | 6570 | Porco (18) |
| 10º | 3446 | Elefante (12) |
Super 5: 03 08 14 19 24